
d | 130 |
D | 230 |
B | 64 |
r1,2 min |
3.0 |
r3,4 min |
3.0 |
Fw | 153.5 |
Ew | 209.5 |
Cr | 528.0 |
Cor | 735.0 |
脂潤滑 | 2200 |
油潤滑 | 2800 |
NU型 | NU2226 |
NJ型 | NJ2226 |
NUP型 | NUP2226 |
N型 | N2226 |
NF型 | NF2226 |
D1 | 202.0 |
d1 | 164.0 |
da min |
143.0 |
Da max |
217.0 |
Db min |
|
ra max |
2.5 |
rb max |
2.5 |
重量 (參考) (kg) |
10.500 |