
d | 65 |
D | 140 |
B | 48 |
r1,2 min |
2.1 |
r3,4 min |
2.1 |
Fw | 82.5 |
Ew | 124.5 |
Cr | 251.0 |
Cor | 290.0 |
脂潤(rùn)滑 | 4000 |
油潤(rùn)滑 | 4800 |
NU型 | NU2313E |
NJ型 | NJ2313E |
NUP型 | NUP2313E |
N型 | N2313E |
NF型 | NF2313E |
D1 | 118.0 |
d1 | 90.6 |
da min |
76.0 |
Da max |
129.0 |
Db min |
127.0 |
ra max |
2.0 |
rb max |
2.0 |
重量 (參考) (kg) |
3.300 |