
d | 75 |
D | 130 |
B | 25 |
動態(tài) C | 68.9 |
靜態(tài) Co | 49 |
疲勞負荷極限 Pu |
2.04 |
質(zhì)量 kg |
1.2 |
參考轉(zhuǎn)速 | - |
極限轉(zhuǎn)速1) | 3200 |
兩側(cè)帶密封件 | *6215-2RS1 |
一側(cè)帶密封件 | *6215-RS1 |
d | 75 |
d1 ~ |
92.1 |
D2 ~ |
117 |
r1,2 最小 |
1.5 |
da 最小 |
84 |
Da 最大 |
121 |
ra 最大 |
1.5 |
kr | 0.025 |
fo | 15 |