
d | 75 |
D | 130 |
T | 33.25 |
B | 31 |
C | 27 |
R徑向 | 3 |
R軸向 | 3 |
r徑向 | 2.5 |
r軸向 | 2.5 |
Cr | 185 |
Cor | 253 |
脂潤(rùn)滑 | 2600 |
油潤(rùn)滑 | 3600 |
軸承代號(hào) | 32215/YA6 |
重量 Kg |
1.76 |
da(max) | 86 |
db(min) | 87 |
Da(min) | 111 |
Da(max) | 121 |
Db(min) | 125 |
Ca(min) | 6 |
Cb(min) | 6.3 |
e | 0.44 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.76 |
a | 30 |