
d | 65 |
D | 120 |
B | 31 |
rs min3) | 1.5 |
r1s min3) | 1.5 |
動負荷Cr | 120 |
靜負荷Cor | 149 |
動負荷Cr | 12200 |
靜負荷Cor | 15200 |
脂潤滑 | 5400 |
油潤滑 | 6300 |
NU | NU2213 |
NJ | NJ2213 |
NUP | NUP2213 |
N | N2213 |
NF | - |
Fw | 79.6 |
Ew | 105.6 |
J | 84.8 |
da 最小 |
73 |
db 最小 |
73 |
dc 最大 |
77 |
dd 最小 |
81 |
de 最小 |
87 |
Da 最大 |
112 |
Db 最大 |
112 |
Db 最小4) |
108 |
ras 最大 |
1.5 |
r1as 最大 |
1.5 |
NU | 1.4 |
N | 1777 |