
d | 150 |
D | 225 |
T | 48 |
B | 48 |
C | 36 |
R徑向 | 3 |
R軸向 | 3 |
r徑向 | 2.5 |
r軸向 | 2.5 |
Cr | 365 |
Cor | 635 |
脂潤滑 | 950 |
油潤滑 | 1400 |
軸承代號(hào) | 32030 |
重量 Kg |
6.40 |
da(max) | 161 |
db(min) | 160 |
Da(min) | 197 |
Da(max) | 216 |
Db(min) | 217 |
Ca(min) | 9 |
Cb(min) | 13 |
e | 0.46 |
Y | 1.3 |
Yo | 0.72 |
a | 49 |