
d | 280 |
D | 580 |
B | 175 |
rs min3) | 6 |
r1s min3) | 6 |
動(dòng)負(fù)荷Cr | 2700 |
靜負(fù)荷Cor | 4250 |
動(dòng)負(fù)荷Cr | 275000 |
靜負(fù)荷Cor | 430000 |
脂潤滑 | 920 |
油潤滑 | 1100 |
NU | NU2356 |
NJ | NJ2356 |
NUP | NUP2356 |
N | N2356 |
NF | - |
Fw | 362 |
Ew | 498 |
J | 390 |
da 最小 |
304 |
db 最小 |
304 |
dc 最大 |
356 |
dd 最小 |
366 |
de 最小 |
386 |
Da 最大 |
556 |
Db 最大 |
556 |
Db 最小4) |
505 |
ras 最大 |
5 |
r1as 最大 |
5 |
NU | 222 |
N | 218 |